Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
Винты с рукояткой Kipp K1126
Если Вы получите более низкую цену на продукцию Kipp, чем предложение нашей компании, перешлите нам КП нашего конкурента, и мы сделаем Вам цену еще дешевле! Гарантия лучшей цены в России
Категория - Промышленная фурнитура
Официальный сайт Kipp (Германия) :
www.kippwerk.de
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить Винты с рукояткой Kipp K1126, а также другие запчасти от
компании Kipp с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Дублин. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции Kipp, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес info@famaga.ru
Описание
Материал:Термопласт черный, болт с резьбой из обычной стали или нержавеющей стали.Исполнение: Болт с резьбой из стали пассивированной синего цвета или нержавеющая сталь чистая.Особенности:Обзор товаров (сжато) |
Номер заказа | материал | B | D | D1 | D2 | H | H1 | L | CAD | Принадл. | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1126.103X8 | Сталь | 10 | M3 | 16 | 12 | 15 | 5 | 8 | по запросу | |||
K1126.103X10 | Сталь | 10 | M3 | 16 | 12 | 15 | 5 | 10 | по запросу | |||
K1126.103X12 | Сталь | 10 | M3 | 16 | 12 | 15 | 5 | 12 | по запросу | |||
K1126.103X15 | Сталь | 10 | M3 | 16 | 12 | 15 | 5 | 15 | по запросу | |||
K1126.104X10 | Сталь | 10 | M4 | 16 | 12 | 15 | 5 | 10 | по запросу | |||
K1126.104X15 | Сталь | 10 | M4 | 16 | 12 | 15 | 5 | 15 | по запросу | |||
K1126.104X20 | Сталь | 10 | M4 | 16 | 12 | 15 | 5 | 20 | по запросу | |||
K1126.105X10 | Сталь | 10 | M5 | 16 | 12 | 15 | 5 | 10 | по запросу | |||
K1126.105X15 | Сталь | 10 | M5 | 16 | 12 | 15 | 5 | 15 | по запросу | |||
K1126.105X20 | Сталь | 10 | M5 | 16 | 12 | 15 | 5 | 20 | по запросу | |||
K1126.204X10 | Сталь | 12,3 | M4 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 10 | по запросу | |||
K1126.204X15 | Сталь | 12,3 | M4 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 15 | по запросу | |||
K1126.204X20 | Сталь | 12,3 | M4 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 20 | по запросу | |||
K1126.205X10 | Сталь | 12,3 | M5 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 10 | по запросу | |||
K1126.205X15 | Сталь | 12,3 | M5 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 15 | по запросу | |||
K1126.205X20 | Сталь | 12,3 | M5 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 20 | по запросу | |||
K1126.205X25 | Сталь | 12,3 | M5 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 25 | по запросу | |||
K1126.206X10 | Сталь | 12,3 | M6 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 10 | по запросу | |||
K1126.206X15 | Сталь | 12,3 | M6 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 15 | по запросу | |||
K1126.206X20 | Сталь | 12,3 | M6 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 20 | по запросу | |||
K1126.206X25 | Сталь | 12,3 | M6 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 25 | по запросу | |||
K1126.305X10 | Сталь | 15,3 | M5 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 10 | по запросу | |||
K1126.305X15 | Сталь | 15,3 | M5 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 15 | по запросу | |||
K1126.305X20 | Сталь | 15,3 | M5 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 20 | по запросу | |||
K1126.305X25 | Сталь | 15,3 | M5 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 25 | по запросу | |||
K1126.306X10 | Сталь | 15,3 | M6 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 10 | по запросу | |||
K1126.306X15 | Сталь | 15,3 | M6 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 15 | по запросу | |||
K1126.306X20 | Сталь | 15,3 | M6 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 20 | по запросу | |||
K1126.306X25 | Сталь | 15,3 | M6 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 25 | по запросу | |||
K1126.308X15 | Сталь | 15,3 | M8 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 15 | по запросу | |||
K1126.308X20 | Сталь | 15,3 | M8 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 20 | по запросу | |||
K1126.308X25 | Сталь | 15,3 | M8 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 25 | по запросу | |||
K1126.308X30 | Сталь | 15,3 | M8 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 30 | по запросу | |||
K1126.1003X8 | Нержавеющая сталь | 10 | M3 | 16 | 12 | 15 | 5 | 8 | по запросу | |||
K1126.1003X10 | Нержавеющая сталь | 10 | M3 | 16 | 12 | 15 | 5 | 10 | по запросу | |||
K1126.1003X12 | Нержавеющая сталь | 10 | M3 | 16 | 12 | 15 | 5 | 12 | по запросу | |||
K1126.1003X15 | Нержавеющая сталь | 10 | M3 | 16 | 12 | 15 | 5 | 15 | по запросу | |||
K1126.1004X10 | Нержавеющая сталь | 10 | M4 | 16 | 12 | 15 | 5 | 10 | по запросу | |||
K1126.1004X15 | Нержавеющая сталь | 10 | M4 | 16 | 12 | 15 | 5 | 15 | по запросу | |||
K1126.1004X20 | Нержавеющая сталь | 10 | M4 | 16 | 12 | 15 | 5 | 20 | по запросу | |||
K1126.1005X10 | Нержавеющая сталь | 10 | M5 | 16 | 12 | 15 | 5 | 10 | по запросу | |||
K1126.1005X15 | Нержавеющая сталь | 10 | M5 | 16 | 12 | 15 | 5 | 15 | по запросу | |||
K1126.1005X20 | Нержавеющая сталь | 10 | M5 | 16 | 12 | 15 | 5 | 20 | по запросу | |||
K1126.2004X10 | Нержавеющая сталь | 12,3 | M4 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 10 | по запросу | |||
K1126.2004X15 | Нержавеющая сталь | 12,3 | M4 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 15 | по запросу | |||
K1126.2004X20 | Нержавеющая сталь | 12,3 | M4 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 20 | по запросу | |||
K1126.2005X10 | Нержавеющая сталь | 12,3 | M5 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 10 | по запросу | |||
K1126.2005X15 | Нержавеющая сталь | 12,3 | M5 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 15 | по запросу | |||
K1126.2005X20 | Нержавеющая сталь | 12,3 | M5 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 20 | по запросу | |||
K1126.2005X25 | Нержавеющая сталь | 12,3 | M5 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 25 | по запросу | |||
K1126.2006X10 | Нержавеющая сталь | 12,3 | M6 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 10 | по запросу | |||
K1126.2006X15 | Нержавеющая сталь | 12,3 | M6 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 15 | по запросу | |||
K1126.2006X20 | Нержавеющая сталь | 12,3 | M6 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 20 | по запросу | |||
K1126.2006X25 | Нержавеющая сталь | 12,3 | M6 | 20 | 15 | 18,5 | 6 | 25 | по запросу | |||
K1126.3005X10 | Нержавеющая сталь | 15,3 | M5 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 10 | по запросу | |||
K1126.3005X15 | Нержавеющая сталь | 15,3 | M5 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 15 | по запросу | |||
K1126.3005X20 | Нержавеющая сталь | 15,3 | M5 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 20 | по запросу | |||
K1126.3005X25 | Нержавеющая сталь | 15,3 | M5 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 25 | по запросу | |||
K1126.3006X10 | Нержавеющая сталь | 15,3 | M6 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 10 | по запросу | |||
K1126.3006X15 | Нержавеющая сталь | 15,3 | M6 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 15 | по запросу | |||
K1126.3006X20 | Нержавеющая сталь | 15,3 | M6 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 20 | по запросу | |||
K1126.3006X25 | Нержавеющая сталь | 15,3 | M6 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 25 | по запросу | |||
K1126.3008X15 | Нержавеющая сталь | 15,3 | M8 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 15 | по запросу | |||
K1126.3008X20 | Нержавеющая сталь | 15,3 | M8 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 20 | по запросу | |||
K1126.3008X25 | Нержавеющая сталь | 15,3 | M8 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 25 | по запросу | |||
K1126.3008X30 | Нержавеющая сталь | 15,3 | M8 | 25 | 18,7 | 22,9 | 7,3 | 30 | по запросу |
Пригласить на тендер
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и ответим на любой возникший вопрос.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Заказать звонок
Мы ответим на любые вопросы и поможем оформить заказ
Спасибо за вашу заявку!
А пока мы обрабатываем ваш запрос, вы можете найти другие необходимые вам позиции - ведь в нашем каталоге более 10 000 брендов!
Заказывая у нас сразу несколько позиций вы существенно экономите на доставке!
Каталог производителей
Искать
Что-то пошло не так
Кажется, что-то пошло не так. Попробуйте повторить попытку ещё раз позже.